Laporan PNBP Pengadilan Negeri Larantuka
| Laporan Pembayaran/Penyetoran PNBP Tahun 2026 | |||
| Januari | Download 01 & Download 03 | Juli | Download 01 & Download 03 |
| Februari | Download 01 & Download 03 | Agustus | Download 01 & Download 03 |
| Maret | Download 01 & Download 03 | September | Download 01 & Download 03 |
| April | Download 01 & Download 03 | Oktober | Download 01 & Download 03 |
| Mei | Download 01 & Download 03 | November | Download 01 & Download 03 |
| Juni | Download 01 & Download 03 | Desember | Download 01 & Download 03 |
| Laporan Pembayaran/Penyetoran PNBP Tahun 2027 | |||
| Januari | Download 01 & Download 03 | Juli | Download 01 & Download 03 |
| Februari | Download 01 & Download 03 | Agustus | Download 01 & Download 03 |
| Maret | Download 01 & Download 03 | September | Download 01 & Download 03 |
| April | Download 01 & Download 03 | Oktober | Download 01 & Download 03 |
| Mei | Download 01 & Download 03 | November | Download 01 & Download 03 |
| Juni | Download 01 & Download 03 | Desember | Download 01 & Download 03 |
= PNBP Tahun 2023 [DOWNLOAD]

