Laporan Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Larantuka
TAHUN 2025/2026
|
LRA DIPA 01 TAHUN 2025 |
LRA DIPA 03 TAHUN 2025 |
||||||
| ANUARI | DOWNLOAD | JULI | DOWNLOAD | JANUARI | DOWNLOAD | JULI | DOWNLOAD |
| FEBRUARI | DOWNLOAD | AGUSTUS | DOWNLOAD | FEBRUARI | DOWNLOAD | AGUSTUS | DOWNLOAD |
| MARET | DOWNLOAD | SEPTEMBER | DOWNLOAD | MARET | DOWNLOAD | SEPTEMBER | DOWNLOAD |
| APRIL | DOWNLOAD | OKTOBER | DOWNLOAD | APRIL | DOWNLOAD | OKTOBER | DOWNLOAD |
| MEI | DOWNLOAD | NOVEMBER | DOWNLOAD | MEI | DOWNLOAD | NOVEMBER | DOWNLOAD |
| JUNI | DOWNLOAD | DESEMBER | DOWNLOAD | JUNI | DOWNLOAD | DESEMBER | DOWNLOAD |
|
LRA DIPA 01 TAHUN 2026 |
LRA DIPA 03 TAHUN 2026 |
||||||
| JANUARI | DOWNLOAD | JULI | DOWNLOAD | JANUARI | DOWNLOAD | JULI | DOWNLOAD |
| FEBRUARI | DOWNLOAD | AGUSTUS | DOWNLOAD | FEBRUARI | DOWNLOAD | AGUSTUS | DOWNLOAD |
| MARET | DOWNLOAD | SEPTEMBER | DOWNLOAD | MARET | DOWNLOAD | SEPTEMBER | DOWNLOAD |
| APRIL | DOWNLOAD | OKTOBER | DOWNLOAD | APRIL | DOWNLOAD | OKTOBER | DOWNLOAD |
| MEI | DOWNLOAD | NOVEMBER | DOWNLOAD | MEI | DOWNLOAD | NOVEMBER | DOWNLOAD |
| JUNI | DOWNLOAD | DESEMBER | DOWNLOAD | JUNI | DOWNLOAD | DESEMBER |
DOWNLOAD |
