
Wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka terdiri dari 19 Kecamatan, 229 Desa dan 21 Kelurahan yaitu:
| NO | KECAMATAN | IBUKOTA | DESA | KELURAHAN |
| 1 | WULANG GITANG | BORU | 11 | – |
| 2 | TITEHENA | LATO | 14 | – |
| 3 | ILEBURA | LEWOTOBI | 7 | – |
| 4 | TANJUNG BUNGA | WAIKLIBANG | 16 | – |
| 5 | LEWOLEMA | KAWALIWU | 7 | – |
| 6 | LARANTUKA | LARANTUKA | 2 | 18 |
| 7 | ILE MANDIRI | LEWOHALA | 8 | – |
| 8 | DEMON PAGONG | LEWOKLUOK | 7 | – |
| 9 | SOLOR BARAT | RITAEBANG | 14 | 1 |
| 10 | SOLOR SELATAN | KALIKE | 7 | – |
| 11 | SOLOR TIMUR | MENANGA | 17 | – |
| 12 | ADONARA BARAT | WAIWADAN | 18 | – |
| 13 | WOTANULUMADO | BANIONA | 12 | – |
| 14 | ADONARA TENGAH | LEWOBELE | 13 | – |
| 15 | ADONARA TIMUR | WEWERANG | 19 | 2 |
| 16 | ILLE BOLENG | SENADAN | 21 | – |
| 17 | WITIHAMA | WITIHAMA | 16 | – |
| 18 | KELUBAGOLIT | PEPAKKELU | 12 | – |
| 19 | ADONARA | SAGU | 8 | – |
| TOTAL | 229 | 21 |

